Hari ini (57) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09203.50Atas | 1.65203.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95202.50Atas | 1.75202.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85201.50Atas | 1.85201.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75200.50Atas | 1.95200.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65199.50Atas | 2.09199.50Bawah | 16 |
Apr 08 07:00 | 1.42Detroit Pistons | 2.85Sacramento Kings | 56 | |
Apr 08 07:30 | 1.15Miami Heat | 4.70Philadelphia 76ers | 56 |
Apr 08 08:50 | 1.91Houston Cougars | 1.85Florida Gators | 30 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.93230.00Atas | 1.93230.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.98230.50Atas | 1.88230.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
2.03231.00Atas | 1.83231.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
2.08231.50Atas | 1.78231.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.76213.50Atas | 2.11213.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.81214.00Atas | 2.05214.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.86214.50Atas | 2.00214.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93215.00Atas | 1.93215.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9147.50Atas | 1.9147.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9535.50Atas | 1.8735.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9732.50Atas | 1.8532.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Quentin Grimes | ||
2.0045.50Atas | 1.8245.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Jared Butler | ||
1.8637.50Atas | 1.9637.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Justin Edwards | ||
2.0524.50Atas | 1.7724.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9311.50Atas | 1.8911.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- Domantas Sabonis | ||
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Jared Butler | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8717.50Atas | 1.9517.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Adem Bona | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Quentin Grimes | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Keegan Murray | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Lonnie Walker IV | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.8726.50Atas | 1.9526.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.0020.50Atas | 1.8220.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8012.50Atas | 2.0212.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8522.50Atas | 1.9722.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
2.0012.50Atas | 1.8212.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0023.50Atas | 1.8223.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9026.50Atas | 1.9226.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.7512.50Atas | 2.0712.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Atas | 1.828.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.822.50Atas | 2.002.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.855.50Atas | 1.975.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.024.50Atas | 1.804.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0212.50Atas | 1.8012.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.956.50Atas | 1.876.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.707.50Atas | 2.137.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
2.0210.50Atas | 1.8010.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50Atas | 2.131.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.722.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.203.50Atas | 1.653.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:30 Lonnie Walker IV (Over) -vs- Lonnie Walker IV (Under) | ||
2.362.50Atas | 1.552.50Bawah | 1 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.82140.00Atas | 1.98140.00Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.88140.50Atas | 1.92140.50Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.92141.00Atas | 1.88141.00Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.96141.50Atas | 1.84141.50Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
2.04142.00Atas | 1.77142.00Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.79139.50Atas | 2.01139.50Bawah | 30 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.85116.50Atas | 1.99116.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.92117.00Atas | 1.92117.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.80109.00Atas | 2.04109.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.85109.50Atas | 1.99109.50Bawah | 56 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.8365.00Atas | 1.9565.00Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.7764.50Atas | 2.0164.50Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.9165.50Atas | 1.8765.50Bawah | 30 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.9766.00Atas | 1.8166.00Bawah | 30 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Jared Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Justin Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Jared Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Adem Bona | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Keegan Murray | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Lonnie Walker IV | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?