Heute (67) | Mittwoch Apr 16 (64) | Donnerstag Apr 17 (0) | Freitag Apr 18 (0) | Samstag Apr 19 (8) | Sonntag Apr 20 (0) | Montag Apr 21 (0) | More (0) |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.60230.50Über | 2.19230.50Unten | 18 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75231.50Über | 1.95231.50Unten | 18 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.95232.50Über | 1.75232.50Unten | 18 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.09233.50Über | 1.65233.50Unten | 18 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.29234.50Über | 1.55234.50Unten | 18 |
0-0 Live e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.75245.50Über | 1.95245.50Unten | 15 |
0-0 Live e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.85246.50Über | 1.85246.50Unten | 15 |
0-0 Live e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.09247.50Über | 1.65247.50Unten | 15 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.29Ungerade | 1.55Eben | 18 |
Apr 16 07:30 | 1.45Orlando Magic | 2.75Atlanta Hawks | 97 | |
Apr 16 10:00 | 1.30Golden State Warriors | 3.38Memphis Grizzlies | 97 |
Apr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.94+7.50Orlando Magic | 1.90-7.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.92+4.50Atlanta Hawks | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.88+5.50Paolo Banchero | 1.96-5.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.16-1.50Franz Wagner | 1.70+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.76217.50Über | 2.11217.50Unten | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.82218.00Über | 2.04218.00Unten | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.86218.50Über | 2.00218.50Unten | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94219.00Über | 1.92219.00Unten | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93228.00Über | 1.93228.00Unten | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98228.50Über | 1.88228.50Unten | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.06229.00Über | 1.80229.00Unten | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.13229.50Über | 1.74229.50Unten | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.87228.50Über | 1.95228.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50Über | 1.95217.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8556.50Über | 1.9756.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Über | 1.9538.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50Über | 1.8726.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50Über | 2.0020.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.9555.50Über | 1.8755.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50Über | 2.0040.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8736.50Über | 1.9536.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50Über | 1.9719.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Über | 1.8520.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8811.50Über | 1.9411.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8017.50Über | 2.0217.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Über | 2.0014.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.959.50Über | 1.879.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.8513.50Über | 1.9713.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50Über | 1.9710.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Über | 2.134.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Über | 1.873.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.827.50Über | 2.007.50Unten | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50Über | 1.874.50Unten | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50Über | 1.9130.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Über | 1.8526.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0025.50Über | 1.8225.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50Über | 1.9713.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50Über | 1.9111.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50Über | 1.9114.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50Über | 1.909.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0211.50Über | 1.8011.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9328.50Über | 1.8928.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8526.50Über | 1.9726.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8521.50Über | 1.9721.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8019.50Über | 2.0219.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.0216.50Über | 1.8016.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0020.50Über | 1.8220.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Über | 2.0210.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50Über | 2.078.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.079.50Über | 1.759.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Über | 1.6711.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50Über | 1.978.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50Über | 1.876.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Über | 1.726.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Über | 1.915.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Über | 1.727.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7710.50Über | 2.0510.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50Über | 2.254.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50Über | 1.7210.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.285.50Über | 1.605.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.523.50Über | 2.423.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Über | 1.976.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Über | 1.777.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Über | 2.135.50Unten | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Über | 2.004.50Unten | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Über | 2.471.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Über | 2.332.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.501.50Über | 2.471.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50Über | 1.821.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Über | 1.725.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Über | 1.992.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Über | 1.752.50Unten | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Über | 1.702.50Unten | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.82112.00Über | 2.02112.00Unten | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.89112.50Über | 1.95112.50Unten | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.97113.00Über | 1.87113.00Unten | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92110.00Über | 1.92110.00Unten | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99110.50Über | 1.85110.50Unten | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.07111.00Über | 1.77111.00Unten | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 97 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?